产品分类
CLASSIFICATION相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
本仪器是本公司开发研制的高精度多功能标准源【源表一体便携式检定装置】系列产品之一。本仪器的核心技术是 ARM+FPGA;高速高精度 D/A 转换器与直接数字合成技术(DDS)。产品内置高精度参数标准,采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输出电压、电流、频率、相位、功率、电能(选项)等即为长期稳定跟踪设置数据。
本仪器具有精度高、工作稳定可靠、操作方便灵活等特点。
产品别称:交直流指示仪表校验装置、多功能交直流指示仪表校验装置、交直流指示仪表校验装置、交直流指示仪表校验仪、多功能交直流指示仪表校验仪
产品参数输出电压电流 | 输出电压范围 | 0~600V |
额定电压量程 | 25V、50V、100V、200V、400V、600V | |
输出电流范围 | 0~24A | |
额定电流量程 | 0.1A、0.5A、1A、5A、10A、20A | |
电压电流调节范围 | 0~120% | |
电压电流调节细度 | 5×10-5 | |
电压电流准确度 | 误差≤0.03%(读数)±0.02%(满度);0.05 级 | |
电压电流输出功率 | 各额定量程满度99%输出时,输出功率不小于20W | |
输出频率 | 频率范围 | 45Hz~65Hz |
频率分辨率 | 0.001Hz | |
准 确 度 | 0.01Hz | |
输出相位 | 输出范围 | 0.00°~359.99° |
调节细度 | 0.01° | |
输出准确度 | 0.1° | |
输出谐波 | 谐波 | 2~32次 |
幅度 | 0~20% | |
各次谐波相位细度 | 0.01°·N(N为谐波次数) | |
输出功率 | 输出功率范围 | 额定电压量程与额定电流量程任意组合 |
输出准确度 | 在各额定功率量程范围符合0.05级准确度无功功率准确度下降一个等级 | |
输出波形失真度 | 交流电压、电流输出波形失真度≤0.3% | |
电能表测量 | 综合误差 | 0.05%FS (脉冲输出≤90kHz;三相额定值=60kHz) |
直流输出 | 直流电压量程 | 75mV、150mV、300mV、3V、6V、10V、 每档输出容量 100mA;75V、150V、300V、500V,1000V 每档输出容量 40mA; |
直流电流量程 | 30uA、300uA、3mA、30mA 输出容量 9VA;300mA、1、5A、20A 输出容量 10VA; | |
直流电压电流调节范围 | 0~120% FS,调节细度 5×10-5; | |
直流电压电流输出稳定度 | U:≤0.01% FS/100s,I:≤0.02% FS/100s; | |
直流电压额定量程准确度 | 300mV~1000V 量程误差≤0.03%(读数)±0.02%(满度):0.05 级 | |
直流电流额定量程准确度 | 300uA~1A 量程误差≤0.03%(读数)±0.02%(满度):0.05 级 | |
电压75mV、150mV输出 | (负载≥200Ω)电流 30uA、5A、20A | |
准确度 | 误差≤0.06%(读数)±0.04%(满度);0.1级 | |
其他 | 工作电源 | 单相220V±10%,50Hz±5% |
使用环境 | 相对温度:20℃±10℃ | |
相对湿度 | ≤85%RH | |
体积重量 | 460×480×200mm3,约18kg |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征仪器主机
测试线
接口线
电源线
信号线
信号线连接头
钥匙
光盘
测试钳
鳄鱼夹
主机
主机侧面
主机背面
散热窗
屏幕
面板接口
测试线插孔
按键控制区
按键局部
数据线接口
电源开关
输出端口
电源插口
产品咨询
电话