
详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,道路/轨道/船舶,电气 |
|---|
| 网络反控系统 | 内部CAN的方式,采用接口板设计,可以随意转化为网口输出 |
| 信号输出位数 | 24位 |
| 通讯接口 | 网络接口输出(6类网线连接) |
| 电路设计 | 采用ARM嵌入式设计,容易实现无线控制,远程控制及手机APP控制 |
| 温控系统 | 六路独立温度控制 |
| 温度控制 | 室温以上-450℃,选用液氮制冷:-80℃-450℃ |
| 柱箱温控精度 | ±0.02℃ |
| 程序升温 | 36阶,0.1度/阶 |
| 显示模块 | 大屏幕液晶显示 |
| 显示精度 | 0.01℃ |
| 柱箱程升速率 | 0-80℃/min(调节增量0.1℃/min)可达120℃/min |
| 程序升温重复性 | ≤1% |
| TCD检测器灵敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),可达12000 ; mv.ml/mg(苯) |
| 基线噪音 | ≤8uv |
| 基线漂移 | ≤20uv/30min |
| FID检测器检出限 | ≤3×10-12g/s(十六烷) |
| 基线噪音 | ≤ 2×10-13A |
| 基线漂移 | ≤ 5×10-13A |
| ECD检测器检出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
| 基线噪音 | ≤ 1×10-13A |
| 基线漂移 | ≤ 5×10-13A |
| FPD检测器检出限 | ≤2 x 10-11?g/s(中硫) |
| 基线噪音 | ≤ 2×10-13A |
| 基线漂移 | ≤ 4×10-13A |
| 扩展 | 可增加6个外部事件 |
| 自动化工程 | 可增加:自动点火功能、实现自动进样器连接、四路流量压力显示功能,可选用反控工作站实现反控 |
注:
1、产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2、了解更多特高压产品信息请进入 产品中心。







产品视频
产品图集
产品附件图

仪器主机

多功能脱气振荡仪

氢气发生器

空气发生器

钢瓶

单级减压阀

扳手

附件

螺母

填充柱石墨垫

压帽

O型圈、不锈钢气路管

保险管

螺丝刀

U盘

气路O型圈、大小头进样垫

皂沫流量计

玻璃进样器

地线

电源线
产品细节图

整套

仪器主机

主机侧面

主机背面

显示屏

柱前压位置

仪器顶部

顶部展示

TCL和背压调节

空气调节旋钮

网络接口

压力表

背压、参比接口

取气口

多功能脱气振荡仪

多功能脱气振荡仪显示屏

氢气发生器

氢气发生器背面

输出压力、流量显示区

空气发生器

空气发生器背面

空气出入口

气罐排水阀

输出压力表
产品咨询
电话