
产品分类
CLASSIFICATION详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,道路/轨道/船舶,电气 |
|---|
| 相位差准确度 | 误差≤5° |
| 频率准确度 | ±0.1Hz |
| 可跨电压测量范围 | 5V~220kV |
| 发射器和接收主机的传输视距 | 约100米 |
| 远程核相时两个主机的距离 | 0.3公里~800公里 |
| 高压测量时泄漏电流 | <10uA |
| 发射器工作功耗 | <0.1W |
| 接收主机工作功耗 | <0.3W |
| 工作环境 | -35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH |
| 整机重量 | 约11kg |
| 仪器包装尺寸 | 71cm x 26cm x 11cm(长x宽x高) |
注:
1、产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2、了解更多特高压产品信息请进入产品中心 。







产品视频
产品图集
产品附件图

整套

接收主机

发射器X

发射器Y

开关柜采集器

开关柜采集器

伸缩式绝缘杆(3米)

附件盒

充电器

自检测试线

接地线
产品咨询
电话